Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 16h |
Vols | 8 cycles |
Distance | 4,572nm |
Fuel utilisé | 28609kg |
Passagers | 1,074 pax |
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 16h |
Vols | 8 cycles |
Distance | 4,572nm |
Fuel utilisé | 28609kg |
Passagers | 1,074 pax |
Pilotes Actifs | 8 |
Heures | 96h |
Vols | 42 cycles |
Distance | 30,473nm |
Fuel utilisé | 199464kg |
Passagers | 6,079 pax |
Total des pilotes | 46 |
Heures | 3,275h |
Vols | 1,530 cycles |
Distance | 1,004,393nm |
Fuel utilisé | 6572712kg |
Passagers | 204,546 pax |
Nombres de lignes:64 connexions