Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 28h |
Vols | 10 cycles |
Distance | 8,919nm |
Fuel utilisé | 67672kg |
Passagers | 1,661 pax |
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 28h |
Vols | 10 cycles |
Distance | 8,919nm |
Fuel utilisé | 67672kg |
Passagers | 1,661 pax |
Pilotes Actifs | 10 |
Heures | 185h |
Vols | 62 cycles |
Distance | 63,778nm |
Fuel utilisé | 515084kg |
Passagers | 9,912 pax |
Total des pilotes | 59 |
Heures | 7,393h |
Vols | 3,350 cycles |
Distance | 2,265,499nm |
Fuel utilisé | 14726048kg |
Passagers | 468,681 pax |
Nombres de lignes:78 connexions