Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 22h |
Vols | 9 cycles |
Distance | 7,077nm |
Fuel utilisé | 16317kg |
Passagers | 989 pax |
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 22h |
Vols | 9 cycles |
Distance | 7,077nm |
Fuel utilisé | 16317kg |
Passagers | 989 pax |
Pilotes Actifs | 11 |
Heures | 249h |
Vols | 90 cycles |
Distance | 79,662nm |
Fuel utilisé | 334644kg |
Passagers | 14,273 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,007h |
Vols | 3,562 cycles |
Distance | 2,465,352nm |
Fuel utilisé | 15803919kg |
Passagers | 501,985 pax |
Nombres de lignes:78 connexions