Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 5 |
Heures | 40h |
Vols | 12 cycles |
Distance | 14,367nm |
Fuel utilisé | 117292kg |
Passagers | 2,323 pax |
Pilotes Actifs | 5 |
Heures | 40h |
Vols | 12 cycles |
Distance | 14,367nm |
Fuel utilisé | 117292kg |
Passagers | 2,323 pax |
Pilotes Actifs | 7 |
Heures | 154h |
Vols | 41 cycles |
Distance | 57,753nm |
Fuel utilisé | 533669kg |
Passagers | 8,219 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,355h |
Vols | 3,665 cycles |
Distance | 2,584,860nm |
Fuel utilisé | 16833447kg |
Passagers | 520,356 pax |
Nombres de lignes:80 connexions