RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GC34C |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 34C | ||
Pilote: | Snax | ||
Copilote: | Urgences78 | ||
Appareil: | A306 | ||
Immatriculation: | F-GRUP | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +243.497,36 EUR |
Date du vol: | 10 Jan 2021 | Achats en cabine: | +0,00 EUR |
Départ: | VCBI (CMB) | Carburant utilisé | -10.059,33 EUR |
Destination: | VVTS (SGN) | Taxe aéroport: | -692,80 EUR |
Durée: | 04:05 | Taxe passagers: | -14,00 EUR |
Distance: | 1602 nm | Taxe frêt: | -10.091,74 EUR |
Posé: | 232 fpm | Entretien Après-vol: | -1.002,47 EUR |
Passagers: | 4 pax | Assurance: | -1.879,22 EUR |
Frêt: | 42900 kg | Bénéfice total | 219.757,80 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |