RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR7072 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 7072 | ||
Pilote: | Urgences78 | ||
Copilote: | Pas de copilote | ||
Appareil: | A321 | ||
Immatriculation: | OO-LGV | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +42.720,12 EUR |
Date du vol: | 10 Jan 2021 | Achats en cabine: | +2.346,00 EUR |
Départ: | LFBO (TLS) | Carburant utilisé | -2.110,46 EUR |
Destination: | EBBR (BRU) | Taxe aéroport: | -310,40 EUR |
Durée: | 01:51 | Taxe passagers: | -665,00 EUR |
Distance: | 454 nm | Taxe frêt: | -94,10 EUR |
Posé: | 170 fpm | Entretien Après-vol: | -734,57 EUR |
Passagers: | 190 pax | Assurance: | -841,96 EUR |
Frêt: | 400 kg | Bénéfice total | 40.309,63 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |