Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 33h |
Vols | 6 cycles |
Distance | 13,151nm |
Fuel utilisé | 122748kg |
Passagers | 1,271 pax |
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 33h |
Vols | 6 cycles |
Distance | 13,151nm |
Fuel utilisé | 122748kg |
Passagers | 1,271 pax |
Pilotes Actifs | 8 |
Heures | 155h |
Vols | 42 cycles |
Distance | 51,248nm |
Fuel utilisé | 447937kg |
Passagers | 8,671 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,287h |
Vols | 3,647 cycles |
Distance | 2,558,734nm |
Fuel utilisé | 16572647kg |
Passagers | 516,919 pax |
Nombres de lignes:80 connexions