RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR7125 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 7125 | ||
Pilote: | bidouch | ||
Copilote: | Pas de copilote | ||
Appareil: | A319 | ||
Immatriculation: | OO-LGJ | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +38.093,52 EUR |
Date du vol: | 11 Jan 2021 | Achats en cabine: | +1.932,00 EUR |
Départ: | LOWW (VIE) | Carburant utilisé | -2.370,62 EUR |
Destination: | LFRS (NTE) | Taxe aéroport: | -214,40 EUR |
Durée: | 02:18 | Taxe passagers: | -469,00 EUR |
Distance: | 736 nm | Taxe frêt: | -0,00 EUR |
Posé: | 172 fpm | Entretien Après-vol: | -743,21 EUR |
Passagers: | 134 pax | Assurance: | -581,56 EUR |
Frêt: | 0 kg | Bénéfice total | 35.646,73 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |