Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 30h |
Vols | 5 cycles |
Distance | 12,352nm |
Fuel utilisé | 117714kg |
Passagers | 1,103 pax |
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 30h |
Vols | 5 cycles |
Distance | 12,352nm |
Fuel utilisé | 117714kg |
Passagers | 1,103 pax |
Pilotes Actifs | 8 |
Heures | 157h |
Vols | 42 cycles |
Distance | 52,107nm |
Fuel utilisé | 441809kg |
Passagers | 8,674 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,284h |
Vols | 3,646 cycles |
Distance | 2,557,935nm |
Fuel utilisé | 16567613kg |
Passagers | 516,751 pax |
Nombres de lignes:80 connexions