RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR2063 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 2063 | ||
Pilote: | PP08PP | ||
Copilote: | Pas de copilote | ||
Appareil: | B738 | ||
Immatriculation: | OO-LGK | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +36.641,30 EUR |
Date du vol: | 12 Jan 2021 | Achats en cabine: | +776,25 EUR |
Départ: | LEIB (IBZ) | Carburant utilisé | -5.046,12 EUR |
Destination: | LFMN (NCE) | Taxe aéroport: | -286,40 EUR |
Durée: | 01:32 | Taxe passagers: | -626,50 EUR |
Distance: | 390 nm | Taxe frêt: | -0,00 EUR |
Posé: | 316 fpm | Entretien Après-vol: | -1.365,44 EUR |
Passagers: | 179 pax | Assurance: | -776,86 EUR |
Frêt: | 0 kg | Bénéfice total | 29.316,23 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |