RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR3093 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 3093 | ||
Pilote: | bidouch | ||
Copilote: | Pas de copilote | ||
Appareil: | B737 | ||
Immatriculation: | OO-LGE | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +27.099,30 EUR |
Date du vol: | 13 Jan 2021 | Achats en cabine: | +1.621,50 EUR |
Départ: | LIML (LIN) | Carburant utilisé | -2.138,29 EUR |
Destination: | LFOB (BVA) | Taxe aéroport: | -214,40 EUR |
Durée: | 01:39 | Taxe passagers: | -462,00 EUR |
Distance: | 377 nm | Taxe frêt: | -47,05 EUR |
Posé: | 241 fpm | Entretien Après-vol: | -1.041,36 EUR |
Passagers: | 132 pax | Assurance: | -581,56 EUR |
Frêt: | 200 kg | Bénéfice total | 24.236,14 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |