RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR4173 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 4173 | ||
Pilote: | Snax | ||
Copilote: | Pas de copilote | ||
Appareil: | B737 | ||
Immatriculation: | OO-LGD | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +30.743,64 EUR |
Date du vol: | 12 Nov 2021 | Achats en cabine: | +431,25 EUR |
Départ: | EBBR (BRU) | Carburant utilisé | -4.525,93 EUR |
Destination: | LFMN (NCE) | Taxe aéroport: | -225,60 EUR |
Durée: | 01:48 | Taxe passagers: | -493,50 EUR |
Distance: | 448 nm | Taxe frêt: | -0,00 EUR |
Posé: | 124 fpm | Entretien: | -535,80 EUR |
Passagers: | 141 pax | Assurance: | -611,94 EUR |
Frêt: | 0 kg | Bénéfice total | 24.782,12 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |