Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 6 |
Heures | 35h |
Vols | 11 cycles |
Distance | 12,674nm |
Fuel utilisé | 99124kg |
Passagers | 1,889 pax |
Pilotes Actifs | 6 |
Heures | 35h |
Vols | 11 cycles |
Distance | 12,674nm |
Fuel utilisé | 99124kg |
Passagers | 1,889 pax |
Pilotes Actifs | 7 |
Heures | 152h |
Vols | 39 cycles |
Distance | 57,903nm |
Fuel utilisé | 516594kg |
Passagers | 7,747 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,347h |
Vols | 3,662 cycles |
Distance | 2,582,080nm |
Fuel utilisé | 16808867kg |
Passagers | 519,672 pax |
Nombres de lignes:80 connexions