RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR2172 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 2172 | ||
Pilote: | PP08PP | ||
Copilote: | Pas de copilote | ||
Appareil: | A319 | ||
Immatriculation: | OO-LGB | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +31.435,68 EUR |
Date du vol: | 19 Apr 2022 | Achats en cabine: | +362,25 EUR |
Départ: | LFMN (NCE) | Carburant utilisé | -5.476,18 EUR |
Destination: | EBBR (BRU) | Taxe aéroport: | -230,40 EUR |
Durée: | 01:45 | Taxe passagers: | -500,50 EUR |
Distance: | 448 nm | Taxe frêt: | -23,52 EUR |
Posé: | 402 fpm | Entretien: | -1.737,04 EUR |
Passagers: | 143 pax | Assurance: | -624,96 EUR |
Frêt: | 100 kg | Bénéfice total | 23.205,32 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |