RAPPORT DÉTAILLÉ DU VOL GR7031 |
|||
Appareil et Équipage | ![]() |
||
Numéro de Vol: | 7031 | ||
Pilote: | Snax | ||
Copilote: | Snax | ||
Appareil: | A320 | ||
Immatriculation: | OO-LGL | ||
Données du vol | Comptabilité | ||
Type de Vol: | IFR | Entrée principale: | +64.298,34 EUR |
Date du vol: | 22 May 2022 | Achats en cabine: | +310,50 EUR |
Départ: | EBBR (BRU) | Carburant utilisé | -7.273,57 EUR |
Destination: | EFKT (KTT) | Taxe aéroport: | -267,20 EUR |
Durée: | 02:58 | Taxe passagers: | -584,50 EUR |
Distance: | 1174 nm | Taxe frêt: | -0,00 EUR |
Posé: | 373 fpm | Entretien: | -1.611,73 EUR |
Passagers: | 167 pax | Assurance: | -724,78 EUR |
Frêt: | 0 kg | Bénéfice total | 54.147,06 EUR |
Validation | |||
État du PIREP: Validé |
PIREP Précédent | PIREP Suivant |