Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 36h |
Vols | 9 cycles |
Distance | 14,187nm |
Fuel utilisé | 160258kg |
Passagers | 1,614 pax |
Pilotes Actifs | 4 |
Heures | 36h |
Vols | 9 cycles |
Distance | 14,187nm |
Fuel utilisé | 160258kg |
Passagers | 1,614 pax |
Pilotes Actifs | 6 |
Heures | 128h |
Vols | 33 cycles |
Distance | 48,744nm |
Fuel utilisé | 440631kg |
Passagers | 6,608 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,323h |
Vols | 3,656 cycles |
Distance | 2,572,921nm |
Fuel utilisé | 16732905kg |
Passagers | 518,533 pax |
Nombres de lignes:80 connexions