Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 2 |
Heures | 28h |
Vols | 4 cycles |
Distance | 11,606nm |
Fuel utilisé | 102422kg |
Passagers | 926 pax |
Pilotes Actifs | 2 |
Heures | 28h |
Vols | 4 cycles |
Distance | 11,606nm |
Fuel utilisé | 102422kg |
Passagers | 926 pax |
Pilotes Actifs | 7 |
Heures | 150h |
Vols | 40 cycles |
Distance | 49,760nm |
Fuel utilisé | 426838kg |
Passagers | 8,362 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,278h |
Vols | 3,644 cycles |
Distance | 2,555,588nm |
Fuel utilisé | 16552642kg |
Passagers | 516,439 pax |
Nombres de lignes:80 connexions