Statistiques de la semaine
Pilotes Actifs | 5 |
Heures | 43h |
Vols | 11 cycles |
Distance | 16,636nm |
Fuel utilisé | 175736kg |
Passagers | 2,175 pax |
Pilotes Actifs | 5 |
Heures | 43h |
Vols | 11 cycles |
Distance | 16,636nm |
Fuel utilisé | 175736kg |
Passagers | 2,175 pax |
Pilotes Actifs | 6 |
Heures | 135h |
Vols | 35 cycles |
Distance | 51,193nm |
Fuel utilisé | 456109kg |
Passagers | 7,169 pax |
Total des pilotes | 58 |
Heures | 8,330h |
Vols | 3,658 cycles |
Distance | 2,575,370nm |
Fuel utilisé | 16748382kg |
Passagers | 519,094 pax |
Nombres de lignes:80 connexions